Recent Stock Picks
Best Stock Picks
| Symbol | Prediction | Portfolios Holding | Portfolios Shorting | Portfolios Tracking |
| ewm | Bullish | 35 (79%) | 0 (0%) | 44 |
| vwo | Neutral | 20 (58%) | 12 (35%) | 34 |
| eem | Neutral | 17 (51%) | 14 (42%) | 33 |
| ibm | Neutral | 22 (59%) | 6 (16%) | 37 |
| cye | Strong Bullish | 28 (100%) | 0 (0%) | 28 |
| ewt | Neutral | 24 (92%) | 2 (7%) | 26 |
| hpf | Bullish | 25 (75%) | 1 (3%) | 33 |
| phf | Bullish | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 |
| dxb | Bullish | 22 (88%) | 3 (12%) | 25 |
| btz | Strong Bullish | 25 (100%) | 0 (0%) | 25 |
| unt | Bullish | 20 (76%) | 5 (19%) | 26 |
| vpl | Neutral | 2 (8%) | 22 (91%) | 24 |
| pgj | Bearish | 0 (0%) | 24 (92%) | 26 |
| xlg | Strong Bullish | 20 (83%) | 4 (16%) | 24 |
| azpn | Bullish | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 |
| dkq | Bullish | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 |
| krj | Bullish | 23 (100%) | 0 (0%) | 23 |
| fgf | Bullish | 23 (92%) | 0 (0%) | 25 |
| flc | Bullish | 22 (95%) | 0 (0%) | 23 |
| fsrv | Bullish | 18 (75%) | 4 (16%) | 24 |
Based on number of portfolios holding or shorting the stock
We use this module to survey if the system is generally bullish or bearish about the market.








